Il Rapporto per directory prende in considerazione la struttura del sito e raggruppa gli accessi in base alla directory (o 'cartella', per chi sia abituato alla terminologia di MS Windows) in cui è contenuto ogni file richiesto. Per i siti più complessi (e strutturati razionalmente), questi dati permettono di individuare immediatamente le aree a maggior traffico.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.

| Directory | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | [root directory] | 6.017 | 92,99 |
| 2. | /pix/ | 11.939 | 4,70 |
| 3. | /waterroof/ | 996 | 0,89 |
| 4. | /noobproof/ | 718 | 0,71 |
| 5. | /applications/ | 302 | 0,31 |
| 6. | /riservato/ | 444 | 0,19 |
| 7. | /dummymac/ | 68 | 0,2 |
| 8. | /raideye/ | 73 | 0,2 |
| 9. | /iservebox/ | 64 | 0,2 |
| 10. | /ibackupit/ | 54 | 0,2 |
| 11. | /isteg/ | 99 | 0,2 |
| 12. | /ibounceit/ | 67 | 0,2 |
| 13. | /creadmg/ | 37 | 0,1 |
| 14. | /xnu/ | 17 | 0,1 |
| [not listed: 11] | 139 | 0,6 | |
Questo rapporto è stato creato 6 gennaio 2009, 03:11.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 gennaio 2009, 00:01 al 6 gennaio 2009, 02:10.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |