Il Rapporto per dominio identifica l'origine dei visitatori in base al suffisso del loro nome di dominio (.com, .org, .it, .edu, .br, .uk etc). Questi dati vanno letti con attenzione, tenendo presente che il suffisso non sempre indica l'effettiva provenienza geografica del visitatore. Ad esempio, gli utenti europei di America Online appariranno fra i .com, accanto alle numerose aziende non USA che hanno registrato un dominio .com.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.
| Nome del dominio | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | .net (Network) | 6.902 | 33,9 |
| 2. | .com (Commercial) | 3.266 | 15,37 |
| 3. | .it (Italy) | 1.675 | 11,50 |
| 4. | [unresolved numerical addresses] | 2.604 | 9,23 |
| 5. | .de (Germany) | 1.307 | 6,63 |
| 6. | .ch (Switzerland) | 334 | 2,27 |
| 7. | .jp (Japan) | 910 | 2,10 |
| 8. | .ru (Russia) | 427 | 1,90 |
| 9. | .fr (France) | 344 | 1,72 |
| 10. | .nl (Netherlands) | 336 | 1,59 |
| 11. | .ca (Canada) | 258 | 1,56 |
| 12. | .au (Australia) | 243 | 1,21 |
| 13. | .br (Brazil) | 269 | 1,18 |
| 14. | .at (Austria) | 327 | 0,92 |
| 15. | .uk (United Kingdom) | 204 | 0,76 |
| 16. | .pl (Poland) | 152 | 0,66 |
| 17. | .cn (China) | 107 | 0,62 |
| 18. | .hu (Hungary) | 74 | 0,61 |
| 19. | .ar (Argentina) | 71 | 0,60 |
| 20. | .be (Belgium) | 95 | 0,59 |
| 21. | .fi (Finland) | 103 | 0,56 |
| 22. | .mx (Mexico) | 86 | 0,56 |
| 23. | .edu (USA Educational) | 165 | 0,48 |
| 24. | .es (Spain) | 63 | 0,44 |
| 25. | .sg (Singapore) | 17 | 0,42 |
| 26. | .hr (Croatia) | 34 | 0,37 |
| 27. | .nz (New Zealand) | 56 | 0,34 |
| 28. | .cz (Czech Republic) | 32 | 0,32 |
| 29. | .us (United States) | 12 | 0,28 |
| 30. | .se (Sweden) | 65 | 0,22 |
| 31. | .gr (Greece) | 59 | 0,22 |
| 32. | .my (Malaysia) | 14 | 0,20 |
| 33. | .ua (Ukraine) | 23 | 0,19 |
| 34. | .za (South Africa) | 14 | 0,14 |
| 35. | .do (Dominican Republic) | 13 | 0,14 |
| 36. | .mv (Maldives) | 1 | 0,13 |
| 37. | .tw (Taiwan) | 1 | 0,13 |
| 38. | .no (Norway) | 19 | 0,12 |
| 39. | .cl (Chile) | 57 | 0,10 |
| 40. | .ee (Estonia) | 51 | 0,9 |
| 41. | .is (Iceland) | 27 | 0,8 |
| 42. | .dk (Denmark) | 21 | 0,7 |
| 43. | .mc (Monaco) | 11 | 0,7 |
| 44. | .ie (Ireland) | 11 | 0,7 |
| 45. | [domain not given] | 1 | 0,7 |
| 46. | .sk (Slovakia) | 21 | 0,6 |
| 47. | .tv (Tuvalu) | 77 | 0,1 |
| 48. | .org (Non-Profit Making Organisations) | 20 | 0 |
| 49. | .th (Thailand) | 23 | 0 |
| 50. | .lv (Latvia) | 10 | 0 |
| 51. | .in (India) | 10 | 0 |
| 52. | .gov (USA Government) | 11 | 0 |
| 53. | .aw (Aruba) | 1 | 0 |
Questo rapporto è stato creato 6 gennaio 2009, 03:11.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 gennaio 2009, 00:01 al 6 gennaio 2009, 02:10.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |