Il rapporto per dimensione indica appunto le dimensioni dei file richiesti. Questa informazione può essere utile per ottimizzare la velocità del sito: ad esempio, con un modem a 28.8Kps sono necessari in media 40 secondi per scaricare 100Kb di dati.)

| Dimensioni dei file | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 1b- 10b | 0 | 0 |
| 3. | 11b- 100b | 0 | 0 |
| 4. | 101b- 1kb | 3.438 | 0,16 |
| 5. | 1kb- 10kb | 12.716 | 2,54 |
| 6. | 10kb-100kb | 3.711 | 5,90 |
| 7. | 100kb- 1Mb | 705 | 28,82 |
| 8. | 1Mb- 10Mb | 464 | 62,59 |
Questo rapporto è stato creato 6 gennaio 2009, 03:11.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 gennaio 2009, 00:01 al 6 gennaio 2009, 02:10.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |