Il Rapporto per directory prende in considerazione la struttura del sito e raggruppa gli accessi in base alla directory (o 'cartella', per chi sia abituato alla terminologia di MS Windows) in cui è contenuto ogni file richiesto. Per i siti più complessi (e strutturati razionalmente), questi dati permettono di individuare immediatamente le aree a maggior traffico.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.

| Directory | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | [root directory] | 31.727 | 91,83 |
| 2. | /pix/ | 91.011 | 5,86 |
| 3. | /waterroof/ | 7.527 | 1,8 |
| 4. | /applications/ | 2.572 | 0,44 |
| 5. | /noobproof/ | 3.409 | 0,40 |
| 6. | /riservato/ | 2.525 | 0,12 |
| 7. | /iservebox/ | 702 | 0,6 |
| 8. | /raideye/ | 794 | 0,3 |
| 9. | /isteg/ | 900 | 0,2 |
| 10. | /dummymac/ | 393 | 0,2 |
| 11. | /ibackupit/ | 284 | 0,2 |
| 12. | /ibounceit/ | 322 | 0,1 |
| 13. | /creadmg/ | 256 | 0,1 |
| 14. | /gmailer/ | 284 | 0,1 |
| 15. | /muis/ | 118 | 0,1 |
| 16. | /routesplit/ | 185 | 0,1 |
| [not listed: 9] | 505 | 0,3 | |
Questo rapporto è stato creato 1 marzo 2008, 03:44.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 febbraio 2008, 00:02 al 29 febbraio 2008, 23:59.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |