Il Rapporto per host identifica il computer dal quale è partita la richiesta oppure l'ISP (fornitore di accesso Internet) utilizzato dal visitatore del sito.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.
| Nome dell'host | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 64.49.18.93 | 358 | 0,1 |
| 2. | 64.85.237.182 | 1.280 | 0 |
| 3. | 66.249.65.177 | 813 | 0,3 |
| 4. | 70.85.153.82 | 322 | 0,3 |
| 5. | 213.186.34.25 | 328 | 0 |
| 6. | livebot-65-55-212-244.search.live.com | 328 | 0,3 |
| [not listed: 10419] | 140.085 | 99,88 | |
Questo rapporto è stato creato 1 marzo 2008, 03:44.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 febbraio 2008, 00:02 al 29 febbraio 2008, 23:59.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |