Questo rapporto si propone di elencare le organizzazioni (società, istituzioni, provider di accesso) attraverso i computer delle quali sono stati registrati gli accessi al vostro sito. In generale il rapporto è analogo a quello per dominio, ma mostra i server ad un livello superiore nell'albero dei nomi. Questo rapporto può anche mettere in evidenza la struttura gerarchica dei server all'interno di un'organizzazione. Ad esempio, fanno capo ad America Online svariati proxy-server identificati come proxy-XXX.aol.com.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.
| Organizzazione | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | rima-tde.net | 6.613 | 4,19 |
| 2. | comcast.net | 5.391 | 3,13 |
| 3. | telecomitalia.it | 3.937 | 3,6 |
| 4. | rr.com | 3.115 | 1,90 |
| 5. | t-dialin.net | 2.667 | 2,74 |
| 6. | ono.com | 2.546 | 1,50 |
| 7. | verizon.net | 2.311 | 1,39 |
| 8. | 64 | 2.279 | 0,44 |
| 9. | jazztel.es | 1.883 | 0,96 |
| 10. | t-ipconnect.de | 1.828 | 1,92 |
| 11. | cox.net | 1.710 | 1,10 |
| 12. | 74 | 1.676 | 0,81 |
| 13. | 89 | 1.448 | 0,96 |
| 14. | 82 | 1.324 | 0,79 |
| 15. | 66 | 1.321 | 0,40 |
| 16. | sbcglobal.net | 1.317 | 1,1 |
| 17. | 81 | 1.227 | 0,100 |
| 18. | arcor-ip.net | 1.158 | 1,17 |
| 19. | 85 | 1.155 | 1 |
| 20. | proxad.net | 1.145 | 0,99 |
| [not listed: 2464] | 97.463 | 69,57 | |
Questo rapporto è stato creato 1 marzo 2008, 03:44.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 febbraio 2008, 00:02 al 29 febbraio 2008, 23:59.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |