Il rapporto per dimensione indica appunto le dimensioni dei file richiesti. Questa informazione può essere utile per ottimizzare la velocità del sito: ad esempio, con un modem a 28.8Kps sono necessari in media 40 secondi per scaricare 100Kb di dati.)

| Dimensioni dei file | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 1b- 10b | 0 | 0 |
| 3. | 11b- 100b | 0 | 0 |
| 4. | 101b- 1kb | 24.449 | 0,18 |
| 5. | 1kb- 10kb | 88.668 | 3,21 |
| 6. | 10kb-100kb | 23.018 | 6,46 |
| 7. | 100kb- 1Mb | 3.987 | 15,44 |
| 8. | 1Mb- 10Mb | 3.392 | 74,70 |
Questo rapporto è stato creato 1 marzo 2008, 03:44.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 febbraio 2008, 00:02 al 29 febbraio 2008, 23:59.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |