Il Rapporto per dominio identifica l'origine dei visitatori in base al suffisso del loro nome di dominio (.com, .org, .it, .edu, .br, .uk etc). Questi dati vanno letti con attenzione, tenendo presente che il suffisso non sempre indica l'effettiva provenienza geografica del visitatore. Ad esempio, gli utenti europei di America Online appariranno fra i .com, accanto alle numerose aziende non USA che hanno registrato un dominio .com.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.
| Nome del dominio | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | [unresolved numerical addresses] | 38.317 | 29,60 |
| 2. | .net (Network) | 24.959 | 25 |
| 3. | .com (Commercial) | 9.879 | 10,14 |
| 4. | .de (Germany) | 5.235 | 6,42 |
| 5. | .it (Italy) | 3.475 | 3,90 |
| 6. | .edu (USA Educational) | 2.176 | 2,91 |
| 7. | .jp (Japan) | 5.038 | 2,8 |
| 8. | .ch (Switzerland) | 1.437 | 2,3 |
| 9. | .nl (Netherlands) | 1.473 | 1,80 |
| 10. | .fr (France) | 1.428 | 1,61 |
| 11. | .au (Australia) | 1.345 | 1,40 |
| 12. | .uk (United Kingdom) | 1.378 | 1,37 |
| 13. | .ca (Canada) | 1.133 | 1 |
| 14. | .es (Spain) | 1.010 | 0,89 |
| 15. | .se (Sweden) | 785 | 0,81 |
| 16. | .at (Austria) | 678 | 0,78 |
| 17. | .ru (Russia) | 914 | 0,76 |
| 18. | .pl (Poland) | 614 | 0,67 |
| 19. | .be (Belgium) | 749 | 0,66 |
| 20. | .fi (Finland) | 457 | 0,54 |
| 21. | .gr (Greece) | 390 | 0,43 |
| 22. | .no (Norway) | 347 | 0,41 |
| 23. | .dk (Denmark) | 369 | 0,40 |
| 24. | .br (Brazil) | 406 | 0,40 |
| 25. | .hu (Hungary) | 297 | 0,38 |
| 26. | .mx (Mexico) | 360 | 0,33 |
| 27. | .org (Non-Profit Making Organisations) | 282 | 0,32 |
| 28. | .nz (New Zealand) | 295 | 0,27 |
| 29. | .cz (Czech Republic) | 197 | 0,20 |
| 30. | .pt (Portugal) | 281 | 0,20 |
| 31. | .in (India) | 121 | 0,19 |
| 32. | .lu (Luxembourg) | 108 | 0,17 |
| 33. | .sk (Slovakia) | 69 | 0,17 |
| 34. | .gov (USA Government) | 182 | 0,14 |
| 35. | .ar (Argentina) | 97 | 0,14 |
| 36. | .id (Indonesia) | 189 | 0,12 |
| 37. | .ro (Romania) | 159 | 0,11 |
| 38. | .is (Iceland) | 73 | 0,10 |
| 39. | .tr (Turkey) | 51 | 0,10 |
| 40. | .cl (Chile) | 91 | 0,10 |
| 41. | [unknown domain] | 220 | 0,9 |
| 42. | .us (United States) | 161 | 0,8 |
| 43. | .co (Colombia) | 66 | 0,7 |
| 44. | .th (Thailand) | 40 | 0,7 |
| 45. | .uy (Uruguay) | 4 | 0,7 |
| 46. | .za (South Africa) | 54 | 0,4 |
| 47. | .ua (Ukraine) | 148 | 0,3 |
| 48. | .si (Slovenia) | 21 | 0,3 |
| 49. | .my (Malaysia) | 30 | 0,3 |
| 50. | .nc (New Caledonia) | 32 | 0,3 |
| 51. | .hk (Hong Kong) | 18 | 0,3 |
| 52. | .pk (Pakistan) | 29 | 0,3 |
| 53. | .cn (China) | 100 | 0,3 |
| 54. | .mil (USA Military) | 43 | 0,3 |
| 55. | .bg (Bulgaria) | 29 | 0,3 |
| 56. | .ee (Estonia) | 40 | 0,3 |
| 57. | .lt (Lithuania) | 21 | 0,2 |
| 58. | .aw (Aruba) | 24 | 0,2 |
| 59. | .il (Israel) | 5 | 0,2 |
| 60. | .cr (Costa Rica) | 1 | 0,2 |
| 61. | .nu (Niue) | 42 | 0,2 |
| 62. | .lv (Latvia) | 14 | 0,2 |
| 63. | .md (Moldova) | 54 | 0,1 |
| 64. | .arpa (Old style Arpanet) | 12 | 0 |
| 65. | .gt (Guatemala) | 24 | 0 |
| 66. | .eg (Egypt) | 52 | 0 |
| 67. | .hr (Croatia) | 64 | 0 |
| 68. | .yu (Yugoslavia) | 28 | 0 |
| 69. | .ie (Ireland) | 21 | 0 |
| 70. | .do (Dominican Republic) | 59 | 0 |
| 71. | .vn (Vietnam) | 4 | 0 |
| 72. | .pf (French Polynesia) | 1 | 0 |
| 73. | .ma (Morocco) | 1 | 0 |
| 74. | .ph (Philippines) | 2 | 0 |
| 75. | .ga (Gabon) | 1 | 0 |
| 76. | .sm (San Marino) | 1 | 0 |
| 77. | .pe (Peru) | 47 | 0 |
| 78. | .zm (Zambia) | 1 | 0 |
| 79. | .su (Former USSR) | 26 | 0 |
| 80. | .tt (Trinidad and Tobago) | 12 | 0 |
| 81. | .kh (Cambodia) | 12 | 0 |
| 82. | .kz (Kazakhstan) | 10 | 0 |
| 83. | .tz (Tanzania) | 10 | 0 |
| 84. | .ve (Venezuela) | 9 | 0 |
| 85. | .by (Belarus) | 1 | 0 |
Questo rapporto è stato creato 1 aprile 2008, 04:01.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 marzo 2008, 00:00 al 31 marzo 2008, 23:55.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |