Il Riepilogo orario individua i livelli di attività scomposti per singole ore. È necessario ricordare che ogni pagina visitata può comportare diverse richieste al server, perché ad ogni immagine presente nella pagina corrisponde una richiesta. Questo riepilogo inoltre confronta i livelli totali di attività in orario lavorativo e fuori orario, nell'arco di tempo preso in considerazione dal rapporto.

| Ora | Numero di richieste | Numero di richieste per pagine | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 - 00:59 | 3.991 | 824 |
| 2. | 01:00 - 01:59 | 3.366 | 707 |
| 3. | 02:00 - 02:59 | 3.175 | 720 |
| 4. | 03:00 - 03:59 | 3.068 | 713 |
| 5. | 04:00 - 04:59 | 2.653 | 657 |
| 6. | 05:00 - 05:59 | 2.866 | 673 |
| 7. | 06:00 - 06:59 | 2.647 | 589 |
| 8. | 07:00 - 07:59 | 3.013 | 717 |
| 9. | 08:00 - 08:59 | 3.020 | 651 |
| 10. | 09:00 - 09:59 | 4.138 | 880 |
| 11. | 10:00 - 10:59 | 4.355 | 823 |
| 12. | 11:00 - 11:59 | 4.258 | 772 |
| 13. | 12:00 - 12:59 | 4.400 | 762 |
| 14. | 13:00 - 13:59 | 5.082 | 910 |
| 15. | 14:00 - 14:59 | 6.223 | 1.310 |
| 16. | 15:00 - 15:59 | 6.832 | 1.171 |
| 17. | 16:00 - 16:59 | 6.056 | 1.307 |
| 18. | 17:00 - 17:59 | 5.658 | 1.064 |
| 19. | 18:00 - 18:59 | 6.440 | 1.161 |
| 20. | 19:00 - 19:59 | 6.294 | 1.167 |
| 21. | 20:00 - 20:59 | 5.466 | 1.075 |
| 22. | 21:00 - 21:59 | 5.524 | 1.057 |
| 23. | 22:00 - 22:59 | 5.654 | 1.011 |
| 24. | 23:00 - 23:59 | 4.259 | 836 |
| orario lavorativo (8:00am-6:59pm) | 56.462 | 10.811 | |
| fuori orario (7:00pm-7:59am) | 51.976 | 10.746 | |
Questo rapporto è stato creato 1 aprile 2008, 04:01.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 marzo 2008, 00:00 al 31 marzo 2008, 23:55.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |