Il rapporto per dimensione indica appunto le dimensioni dei file richiesti. Questa informazione può essere utile per ottimizzare la velocità del sito: ad esempio, con un modem a 28.8Kps sono necessari in media 40 secondi per scaricare 100Kb di dati.)

| Dimensioni dei file | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 1b- 10b | 0 | 0 |
| 3. | 11b- 100b | 0 | 0 |
| 4. | 101b- 1kb | 20.691 | 0,17 |
| 5. | 1kb- 10kb | 63.681 | 2,80 |
| 6. | 10kb-100kb | 18.176 | 6,4 |
| 7. | 100kb- 1Mb | 2.899 | 14,2 |
| 8. | 1Mb- 10Mb | 2.991 | 76,97 |
Questo rapporto è stato creato 1 aprile 2008, 04:01.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 marzo 2008, 00:00 al 31 marzo 2008, 23:55.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |