Il Rapporto per directory prende in considerazione la struttura del sito e raggruppa gli accessi in base alla directory (o 'cartella', per chi sia abituato alla terminologia di MS Windows) in cui è contenuto ogni file richiesto. Per i siti più complessi (e strutturati razionalmente), questi dati permettono di individuare immediatamente le aree a maggior traffico.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.

| Directory | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | [root directory] | 46.724 | 93,51 |
| 2. | /pix/ | 116.402 | 4,54 |
| 3. | /waterroof/ | 13.858 | 1,27 |
| 4. | /noobproof/ | 3.197 | 0,23 |
| 5. | /applications/ | 1.947 | 0,20 |
| 6. | /riservato/ | 2.990 | 0,8 |
| 7. | /iservebox/ | 805 | 0,3 |
| 8. | /raideye/ | 798 | 0,2 |
| 9. | /isteg/ | 947 | 0,1 |
| 10. | /dummymac/ | 401 | 0,1 |
| 11. | /ibounceit/ | 341 | 0,1 |
| 12. | /ibackupit/ | 263 | 0,1 |
| 13. | /creadmg/ | 283 | 0,1 |
| 14. | /muis/ | 168 | 0,1 |
| [not listed: 11] | 1.195 | 0,4 | |
Questo rapporto è stato creato 1 maggio 2008, 03:47.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 aprile 2008, 00:01 al 30 aprile 2008, 23:57.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |