Il Rapporto per dominio identifica l'origine dei visitatori in base al suffisso del loro nome di dominio (.com, .org, .it, .edu, .br, .uk etc). Questi dati vanno letti con attenzione, tenendo presente che il suffisso non sempre indica l'effettiva provenienza geografica del visitatore. Ad esempio, gli utenti europei di America Online appariranno fra i .com, accanto alle numerose aziende non USA che hanno registrato un dominio .com.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.
| Nome del dominio | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | .net (Network) | 52.530 | 30,60 |
| 2. | [unresolved numerical addresses] | 55.635 | 23,32 |
| 3. | .com (Commercial) | 23.648 | 13,42 |
| 4. | .de (Germany) | 7.777 | 5,40 |
| 5. | .edu (USA Educational) | 5.461 | 3,40 |
| 6. | .au (Australia) | 3.706 | 2,21 |
| 7. | .uk (United Kingdom) | 4.086 | 2,21 |
| 8. | .ch (Switzerland) | 2.752 | 2,7 |
| 9. | .it (Italy) | 4.047 | 1,86 |
| 10. | .ca (Canada) | 3.051 | 1,70 |
| 11. | .fr (France) | 2.506 | 1,53 |
| 12. | .nl (Netherlands) | 2.365 | 1,40 |
| 13. | .at (Austria) | 1.283 | 0,81 |
| 14. | .jp (Japan) | 3.531 | 0,79 |
| 15. | .se (Sweden) | 1.938 | 0,77 |
| 16. | .br (Brazil) | 1.089 | 0,70 |
| 17. | .be (Belgium) | 978 | 0,66 |
| 18. | .fi (Finland) | 1.121 | 0,58 |
| 19. | .pl (Poland) | 791 | 0,50 |
| 20. | .es (Spain) | 1.334 | 0,46 |
| 21. | .nz (New Zealand) | 624 | 0,40 |
| 22. | .ru (Russia) | 728 | 0,39 |
| 23. | .hu (Hungary) | 495 | 0,39 |
| 24. | .org (Non-Profit Making Organisations) | 642 | 0,34 |
| 25. | .pt (Portugal) | 560 | 0,32 |
| 26. | .dk (Denmark) | 802 | 0,30 |
| 27. | .no (Norway) | 391 | 0,22 |
| 28. | .cz (Czech Republic) | 321 | 0,21 |
| 29. | .us (United States) | 145 | 0,21 |
| 30. | .mx (Mexico) | 548 | 0,21 |
| 31. | .gov (USA Government) | 484 | 0,21 |
| 32. | .gr (Greece) | 336 | 0,17 |
| 33. | .th (Thailand) | 223 | 0,14 |
| 34. | .my (Malaysia) | 204 | 0,14 |
| 35. | .ar (Argentina) | 242 | 0,13 |
| 36. | .lu (Luxembourg) | 273 | 0,13 |
| 37. | .in (India) | 313 | 0,11 |
| 38. | .ua (Ukraine) | 217 | 0,10 |
| 39. | .il (Israel) | 90 | 0,10 |
| 40. | .ie (Ireland) | 182 | 0,10 |
| 41. | .cn (China) | 224 | 0,9 |
| 42. | .ro (Romania) | 197 | 0,9 |
| 43. | .hr (Croatia) | 153 | 0,8 |
| 44. | .id (Indonesia) | 145 | 0,7 |
| 45. | [domain not given] | 138 | 0,7 |
| 46. | .ee (Estonia) | 108 | 0,6 |
| 47. | .mil (USA Military) | 243 | 0,6 |
| 48. | .za (South Africa) | 68 | 0,4 |
| 49. | .arpa (Old style Arpanet) | 77 | 0,4 |
| 50. | .bg (Bulgaria) | 61 | 0,4 |
| 51. | [unknown domain] | 199 | 0,3 |
| 52. | .co (Colombia) | 138 | 0,3 |
| 53. | .eg (Egypt) | 45 | 0,3 |
| 54. | .sg (Singapore) | 82 | 0,3 |
| 55. | .tr (Turkey) | 105 | 0,3 |
| 56. | .lt (Lithuania) | 65 | 0,3 |
| 57. | .sk (Slovakia) | 63 | 0,3 |
| 58. | .mg (Madagascar) | 35 | 0,2 |
| 59. | .hn (Honduras) | 25 | 0,2 |
| 60. | .tw (Taiwan) | 48 | 0,2 |
| 61. | .nu (Niue) | 24 | 0,2 |
| 62. | .cl (Chile) | 39 | 0,2 |
| 63. | .tv (Tuvalu) | 52 | 0,1 |
| 64. | .do (Dominican Republic) | 34 | 0,1 |
| 65. | .nc (New Caledonia) | 2 | 0,1 |
| 66. | .vn (Vietnam) | 36 | 0,1 |
| 67. | .fj (Fiji) | 18 | 0,1 |
| 68. | .kz (Kazakhstan) | 13 | 0,1 |
| 69. | .pe (Peru) | 38 | 0,1 |
| 70. | .hk (Hong Kong) | 55 | 0,1 |
| 71. | .tt (Trinidad and Tobago) | 14 | 0,1 |
| 72. | .is (Iceland) | 32 | 0,1 |
| 73. | .mc (Monaco) | 25 | 0,1 |
| 74. | .ph (Philippines) | 13 | 0,1 |
| 75. | .md (Moldova) | 10 | 0,1 |
| 76. | .la (Laos) | 11 | 0,1 |
| 77. | .fo (Faroe Islands) | 11 | 0,1 |
| 78. | .cr (Costa Rica) | 11 | 0,1 |
| 79. | .na (Namibia) | 12 | 0,1 |
| 80. | .py (Paraguay) | 19 | 0 |
| 81. | .ad (Andorra) | 23 | 0 |
| 82. | .uy (Uruguay) | 11 | 0 |
| 83. | .by (Belarus) | 8 | 0 |
| 84. | .cx (Christmas Island) | 15 | 0 |
| 85. | .bm (Bermuda) | 11 | 0 |
| 86. | .yu (Yugoslavia) | 51 | 0 |
| 87. | .cy (Cyprus) | 1 | 0 |
| 88. | .ve (Venezuela) | 11 | 0 |
| 89. | .sv (El Salvador) | 13 | 0 |
| 90. | .si (Slovenia) | 11 | 0 |
| 91. | .to (Tonga) | 11 | 0 |
| 92. | .mz (Mozambique) | 10 | 0 |
| 93. | .ma (Morocco) | 2 | 0 |
| 94. | .aw (Aruba) | 4 | 0 |
Questo rapporto è stato creato 1 maggio 2008, 03:47.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 aprile 2008, 00:01 al 30 aprile 2008, 23:57.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |