Il Riepilogo generale fornisce una visione rapida delle statistiche complessive per l'intero sito web nell'arco di tempo preso in considerazione per il rapporto.
| Riepilogo generale | ||
|---|---|---|
| 1. | Richieste soddisfatte dal server | 190.319 richieste |
| 2. | Richieste soddisfatte, per pagine | 31.971 richieste di pagine |
| 3. | Richieste fallite | 3.462 richieste |
| 4. | Richieste reindirizzate | 2.126 richieste |
| 5. | File distinti richiesti | 440 file |
| 6. | Host distinti serviti | 14.632 host |
| 7. | Totale dati trasferiti | 12,53 Gbyte |
Questo rapporto è stato creato 1 maggio 2008, 03:47.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 aprile 2008, 00:01 al 30 aprile 2008, 23:57.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |