Il Rapporto per host identifica il computer dal quale è partita la richiesta oppure l'ISP (fornitore di accesso Internet) utilizzato dal visitatore del sito.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.
| Nome dell'host | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 41.201.189.250 | 542 | 0,12 |
| 2. | 60.190.240.66 | 389 | 0,2 |
| 3. | 64.85.252.89 | 1.201 | 0 |
| 4. | 65.55.212.244 | 347 | 0,2 |
| 5. | 66.249.66.136 | 580 | 0,1 |
| 6. | 70.85.153.82 | 319 | 0,2 |
| 7. | 71.231.144.177 | 323 | 0,1 |
| 8. | 82.42.55.36 | 690 | 0 |
| 9. | 213.186.34.25 | 352 | 0 |
| 10. | crawl-66-249-70-79.googlebot.com | 328 | 0,2 |
| [not listed: 14622] | 185.248 | 99,76 | |
Questo rapporto è stato creato 1 maggio 2008, 03:47.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 aprile 2008, 00:01 al 30 aprile 2008, 23:57.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |