Il Riepilogo orario individua i livelli di attività scomposti per singole ore. È necessario ricordare che ogni pagina visitata può comportare diverse richieste al server, perché ad ogni immagine presente nella pagina corrisponde una richiesta. Questo riepilogo inoltre confronta i livelli totali di attività in orario lavorativo e fuori orario, nell'arco di tempo preso in considerazione dal rapporto.

| Ora | Numero di richieste | Numero di richieste per pagine | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 - 00:59 | 5.055 | 904 |
| 2. | 01:00 - 01:59 | 5.334 | 955 |
| 3. | 02:00 - 02:59 | 5.484 | 933 |
| 4. | 03:00 - 03:59 | 5.579 | 974 |
| 5. | 04:00 - 04:59 | 6.452 | 1.111 |
| 6. | 05:00 - 05:59 | 5.899 | 1.100 |
| 7. | 06:00 - 06:59 | 7.105 | 1.082 |
| 8. | 07:00 - 07:59 | 8.128 | 1.271 |
| 9. | 08:00 - 08:59 | 8.251 | 1.351 |
| 10. | 09:00 - 09:59 | 7.985 | 1.301 |
| 11. | 10:00 - 10:59 | 7.157 | 1.188 |
| 12. | 11:00 - 11:59 | 7.359 | 1.267 |
| 13. | 12:00 - 12:59 | 8.234 | 1.324 |
| 14. | 13:00 - 13:59 | 10.245 | 1.593 |
| 15. | 14:00 - 14:59 | 11.013 | 1.720 |
| 16. | 15:00 - 15:59 | 11.621 | 1.831 |
| 17. | 16:00 - 16:59 | 10.102 | 1.636 |
| 18. | 17:00 - 17:59 | 9.116 | 1.572 |
| 19. | 18:00 - 18:59 | 9.498 | 1.675 |
| 20. | 19:00 - 19:59 | 10.083 | 1.650 |
| 21. | 20:00 - 20:59 | 9.586 | 1.824 |
| 22. | 21:00 - 21:59 | 8.132 | 1.394 |
| 23. | 22:00 - 22:59 | 6.833 | 1.234 |
| 24. | 23:00 - 23:59 | 6.068 | 1.081 |
| orario lavorativo (8:00am-6:59pm) | 100.581 | 16.458 | |
| fuori orario (7:00pm-7:59am) | 89.738 | 15.513 | |
Questo rapporto è stato creato 1 maggio 2008, 03:47.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 aprile 2008, 00:01 al 30 aprile 2008, 23:57.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |