Il rapporto per dimensione indica appunto le dimensioni dei file richiesti. Questa informazione può essere utile per ottimizzare la velocità del sito: ad esempio, con un modem a 28.8Kps sono necessari in media 40 secondi per scaricare 100Kb di dati.)

| Dimensioni dei file | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 1b- 10b | 0 | 0 |
| 3. | 11b- 100b | 0 | 0 |
| 4. | 101b- 1kb | 22.969 | 0,16 |
| 5. | 1kb- 10kb | 66.204 | 2,61 |
| 6. | 10kb-100kb | 20.259 | 6,67 |
| 7. | 100kb- 1Mb | 3.934 | 15,63 |
| 8. | 1Mb- 10Mb | 3.200 | 74,93 |
Questo rapporto è stato creato 1 giugno 2008, 03:34.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 maggio 2008, 00:00 al 31 maggio 2008, 23:57.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |