Il Rapporto per directory prende in considerazione la struttura del sito e raggruppa gli accessi in base alla directory (o 'cartella', per chi sia abituato alla terminologia di MS Windows) in cui è contenuto ogni file richiesto. Per i siti più complessi (e strutturati razionalmente), questi dati permettono di individuare immediatamente le aree a maggior traffico.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.

| Directory | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | [root directory] | 42.205 | 94,50 |
| 2. | /pix/ | 98.625 | 3,69 |
| 3. | /waterroof/ | 10.433 | 0,90 |
| 4. | /noobproof/ | 4.923 | 0,34 |
| 5. | /applications/ | 2.158 | 0,21 |
| 6. | /riservato/ | 4.605 | 0,18 |
| 7. | /iservebox/ | 670 | 0,2 |
| 8. | /raideye/ | 825 | 0,2 |
| 9. | /dummymac/ | 432 | 0,1 |
| 10. | /isteg/ | 871 | 0,1 |
| 11. | /ibounceit/ | 402 | 0,1 |
| 12. | /ibackupit/ | 302 | 0,1 |
| 13. | /muis/ | 164 | 0,1 |
| [not listed: 12] | 1.492 | 0,7 | |
Questo rapporto è stato creato 1 luglio 2008, 03:38.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 giugno 2008, 00:04 al 30 giugno 2008, 23:57.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |