Il Rapporto per dominio identifica l'origine dei visitatori in base al suffisso del loro nome di dominio (.com, .org, .it, .edu, .br, .uk etc). Questi dati vanno letti con attenzione, tenendo presente che il suffisso non sempre indica l'effettiva provenienza geografica del visitatore. Ad esempio, gli utenti europei di America Online appariranno fra i .com, accanto alle numerose aziende non USA che hanno registrato un dominio .com.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.
| Nome del dominio | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | [unresolved numerical addresses] | 51.509 | 28,3 |
| 2. | .net (Network) | 46.617 | 27,71 |
| 3. | .com (Commercial) | 20.427 | 11,59 |
| 4. | .de (Germany) | 6.668 | 5,70 |
| 5. | .it (Italy) | 7.300 | 4,83 |
| 6. | .ru (Russia) | 2.131 | 2,79 |
| 7. | .edu (USA Educational) | 2.753 | 1,60 |
| 8. | .au (Australia) | 2.538 | 1,49 |
| 9. | .ca (Canada) | 2.248 | 1,44 |
| 10. | .ch (Switzerland) | 1.760 | 1,36 |
| 11. | .uk (United Kingdom) | 2.296 | 1,30 |
| 12. | .fr (France) | 2.399 | 1,29 |
| 13. | .nl (Netherlands) | 1.846 | 1,13 |
| 14. | .jp (Japan) | 3.006 | 0,93 |
| 15. | .be (Belgium) | 912 | 0,71 |
| 16. | .se (Sweden) | 973 | 0,60 |
| 17. | .es (Spain) | 1.488 | 0,57 |
| 18. | .at (Austria) | 737 | 0,54 |
| 19. | .br (Brazil) | 1.061 | 0,53 |
| 20. | .pl (Poland) | 772 | 0,46 |
| 21. | .fi (Finland) | 839 | 0,42 |
| 22. | .dk (Denmark) | 418 | 0,39 |
| 23. | .nz (New Zealand) | 473 | 0,36 |
| 24. | .gov (USA Government) | 258 | 0,29 |
| 25. | .org (Non-Profit Making Organisations) | 434 | 0,29 |
| 26. | .mx (Mexico) | 571 | 0,27 |
| 27. | .ua (Ukraine) | 144 | 0,27 |
| 28. | .cz (Czech Republic) | 288 | 0,21 |
| 29. | .ar (Argentina) | 358 | 0,19 |
| 30. | .pt (Portugal) | 314 | 0,18 |
| 31. | .gr (Greece) | 392 | 0,17 |
| 32. | .id (Indonesia) | 149 | 0,16 |
| 33. | .lu (Luxembourg) | 128 | 0,12 |
| 34. | [unknown domain] | 245 | 0,11 |
| 35. | .no (Norway) | 258 | 0,11 |
| 36. | .hu (Hungary) | 261 | 0,10 |
| 37. | .ro (Romania) | 119 | 0,10 |
| 38. | .cn (China) | 151 | 0,10 |
| 39. | .il (Israel) | 146 | 0,9 |
| 40. | .my (Malaysia) | 169 | 0,9 |
| 41. | .hr (Croatia) | 171 | 0,9 |
| 42. | .in (India) | 181 | 0,9 |
| 43. | .tr (Turkey) | 144 | 0,8 |
| 44. | .mil (USA Military) | 226 | 0,8 |
| 45. | .arpa (Old style Arpanet) | 126 | 0,8 |
| 46. | .ie (Ireland) | 64 | 0,8 |
| 47. | .gt (Guatemala) | 105 | 0,7 |
| 48. | .cl (Chile) | 202 | 0,7 |
| 49. | .us (United States) | 183 | 0,7 |
| 50. | .by (Belarus) | 35 | 0,6 |
| 51. | .sk (Slovakia) | 74 | 0,4 |
| 52. | .th (Thailand) | 116 | 0,4 |
| 53. | .tw (Taiwan) | 74 | 0,4 |
| 54. | .lt (Lithuania) | 61 | 0,4 |
| 55. | .za (South Africa) | 49 | 0,4 |
| 56. | .ee (Estonia) | 65 | 0,4 |
| 57. | .bg (Bulgaria) | 48 | 0,4 |
| 58. | .ad (Andorra) | 13 | 0,4 |
| 59. | .bo (Bolivia) | 27 | 0,3 |
| 60. | .sg (Singapore) | 55 | 0,3 |
| 61. | .co (Colombia) | 45 | 0,2 |
| 62. | .is (Iceland) | 32 | 0,2 |
| 63. | .kz (Kazakhstan) | 2 | 0,2 |
| 64. | .ve (Venezuela) | 11 | 0,2 |
| 65. | .lv (Latvia) | 51 | 0,1 |
| 66. | .ma (Morocco) | 2 | 0,1 |
| 67. | .mk (Macedonia (Former Yugoslav Republic)) | 24 | 0,1 |
| 68. | .hk (Hong Kong) | 58 | 0,1 |
| 69. | [domain not given] | 32 | 0,1 |
| 70. | .bm (Bermuda) | 4 | 0,1 |
| 71. | .nu (Niue) | 24 | 0,1 |
| 72. | .md (Moldova) | 17 | 0,1 |
| 73. | .cy (Cyprus) | 21 | 0,1 |
| 74. | .uz (Uzbekistan) | 6 | 0,1 |
| 75. | .pk (Pakistan) | 1 | 0,1 |
| 76. | .ky (Cayman Islands) | 1 | 0,1 |
| 77. | .su (Former USSR) | 1 | 0,1 |
| 78. | .ph (Philippines) | 37 | 0 |
| 79. | .eg (Egypt) | 38 | 0 |
| 80. | .ba (Bosnia-Herzegovina) | 16 | 0 |
| 81. | .do (Dominican Republic) | 11 | 0 |
| 82. | .tv (Tuvalu) | 11 | 0 |
| 83. | .vn (Vietnam) | 13 | 0 |
| 84. | .tj (Tajikistan) | 13 | 0 |
| 85. | .pe (Peru) | 12 | 0 |
| 86. | .si (Slovenia) | 11 | 0 |
| 87. | .fo (Faroe Islands) | 19 | 0 |
| 88. | .uy (Uruguay) | 10 | 0 |
| 89. | .ec (Ecuador) | 2 | 0 |
| 90. | .sa (Saudi Arabia) | 4 | 0 |
| 91. | .mz (Mozambique) | 2 | 0 |
| 92. | .aw (Aruba) | 1 | 0 |
Questo rapporto è stato creato 1 luglio 2008, 03:38.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 giugno 2008, 00:04 al 30 giugno 2008, 23:57.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |