Il Rapporto per host identifica il computer dal quale è partita la richiesta oppure l'ISP (fornitore di accesso Internet) utilizzato dal visitatore del sito.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.
| Nome dell'host | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 67.195.37.175 | 406 | 0,17 |
| 2. | 70.85.153.82 | 344 | 0,2 |
| 3. | 74.6.8.122 | 478 | 0,17 |
| 4. | 74.6.17.183 | 504 | 0,10 |
| 5. | 213.186.34.25 | 330 | 0 |
| 6. | crawl-66-249-67-198.googlebot.com | 472 | 0,10 |
| 7. | crawl-66-249-70-41.googlebot.com | 352 | 0,9 |
| 8. | user-10lfa0s.cable.mindspring.com | 375 | 0,1 |
| 9. | astound-64-85-255-5.ca.astound.net | 1.153 | 0 |
| 10. | bzq-82-80-249-148.dcenter.bezeqint.net | 390 | 0,2 |
| 11. | ool-43552237.dyn.optonline.net | 348 | 0,2 |
| 12. | 75-175-227-188.hlna.qwest.net | 457 | 0,27 |
| [not listed: 13156] | 162.498 | 99,2 | |
Questo rapporto è stato creato 1 luglio 2008, 03:38.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 giugno 2008, 00:04 al 30 giugno 2008, 23:57.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |