Il rapporto per dimensione indica appunto le dimensioni dei file richiesti. Questa informazione può essere utile per ottimizzare la velocità del sito: ad esempio, con un modem a 28.8Kps sono necessari in media 40 secondi per scaricare 100Kb di dati.)

| Dimensioni dei file | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 1b- 10b | 0 | 0 |
| 3. | 11b- 100b | 0 | 0 |
| 4. | 101b- 1kb | 28.693 | 0,12 |
| 5. | 1kb- 10kb | 99.080 | 2,20 |
| 6. | 10kb-100kb | 28.148 | 4,37 |
| 7. | 100kb- 1Mb | 6.235 | 16,9 |
| 8. | 1Mb- 10Mb | 5.951 | 77,22 |
Questo rapporto è stato creato 1 luglio 2008, 03:38.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 giugno 2008, 00:04 al 30 giugno 2008, 23:57.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |