Il Rapporto per dominio identifica l'origine dei visitatori in base al suffisso del loro nome di dominio (.com, .org, .it, .edu, .br, .uk etc). Questi dati vanno letti con attenzione, tenendo presente che il suffisso non sempre indica l'effettiva provenienza geografica del visitatore. Ad esempio, gli utenti europei di America Online appariranno fra i .com, accanto alle numerose aziende non USA che hanno registrato un dominio .com.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.
| Nome del dominio | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | [unresolved numerical addresses] | 43.351 | 28,72 |
| 2. | .net (Network) | 27.124 | 25,98 |
| 3. | .com (Commercial) | 11.743 | 10,79 |
| 4. | .de (Germany) | 5.666 | 6,28 |
| 5. | .it (Italy) | 3.199 | 4,7 |
| 6. | .edu (USA Educational) | 2.127 | 2,34 |
| 7. | .ch (Switzerland) | 1.440 | 2,8 |
| 8. | .au (Australia) | 1.506 | 1,87 |
| 9. | .nl (Netherlands) | 2.024 | 1,63 |
| 10. | .fr (France) | 1.627 | 1,58 |
| 11. | .uk (United Kingdom) | 1.533 | 1,57 |
| 12. | .ca (Canada) | 1.104 | 1,30 |
| 13. | .br (Brazil) | 951 | 1,4 |
| 14. | .ru (Russia) | 1.129 | 0,92 |
| 15. | .at (Austria) | 720 | 0,90 |
| 16. | .jp (Japan) | 2.364 | 0,90 |
| 17. | .se (Sweden) | 674 | 0,62 |
| 18. | .mx (Mexico) | 588 | 0,61 |
| 19. | .be (Belgium) | 717 | 0,58 |
| 20. | .org (Non-Profit Making Organisations) | 534 | 0,52 |
| 21. | .fi (Finland) | 603 | 0,44 |
| 22. | .nz (New Zealand) | 305 | 0,37 |
| 23. | .pl (Poland) | 290 | 0,33 |
| 24. | .gr (Greece) | 434 | 0,32 |
| 25. | .es (Spain) | 910 | 0,31 |
| 26. | .gov (USA Government) | 177 | 0,24 |
| 27. | .pt (Portugal) | 307 | 0,22 |
| 28. | .id (Indonesia) | 161 | 0,21 |
| 29. | .hu (Hungary) | 148 | 0,20 |
| 30. | .il (Israel) | 105 | 0,20 |
| 31. | .no (Norway) | 207 | 0,18 |
| 32. | .ar (Argentina) | 248 | 0,18 |
| 33. | .cz (Czech Republic) | 244 | 0,18 |
| 34. | .dk (Denmark) | 142 | 0,18 |
| 35. | .us (United States) | 151 | 0,17 |
| 36. | .lu (Luxembourg) | 147 | 0,13 |
| 37. | .in (India) | 77 | 0,12 |
| 38. | .mil (USA Military) | 146 | 0,11 |
| 39. | .ro (Romania) | 117 | 0,11 |
| 40. | .by (Belarus) | 37 | 0,10 |
| 41. | [unknown domain] | 124 | 0,10 |
| 42. | .sk (Slovakia) | 118 | 0,10 |
| 43. | .ua (Ukraine) | 135 | 0,9 |
| 44. | .hr (Croatia) | 32 | 0,9 |
| 45. | .co (Colombia) | 50 | 0,9 |
| 46. | .ee (Estonia) | 35 | 0,9 |
| 47. | .tw (Taiwan) | 109 | 0,8 |
| 48. | .my (Malaysia) | 44 | 0,8 |
| 49. | .tr (Turkey) | 115 | 0,8 |
| 50. | .th (Thailand) | 80 | 0,7 |
| 51. | .bg (Bulgaria) | 32 | 0,6 |
| 52. | .ie (Ireland) | 84 | 0,4 |
| 53. | .za (South Africa) | 30 | 0,4 |
| 54. | .do (Dominican Republic) | 15 | 0,3 |
| 55. | .vn (Vietnam) | 64 | 0,3 |
| 56. | .ph (Philippines) | 34 | 0,3 |
| 57. | .sg (Singapore) | 23 | 0,3 |
| 58. | [domain not given] | 28 | 0,3 |
| 59. | .lt (Lithuania) | 53 | 0,2 |
| 60. | .pe (Peru) | 27 | 0,2 |
| 61. | .cl (Chile) | 19 | 0,2 |
| 62. | .su (Former USSR) | 12 | 0,2 |
| 63. | .ad (Andorra) | 12 | 0,2 |
| 64. | .ec (Ecuador) | 11 | 0,2 |
| 65. | .mm (Myanmar) | 11 | 0,2 |
| 66. | .mz (Mozambique) | 1 | 0,2 |
| 67. | .cc (Cocos (Keeling) Islands) | 1 | 0,2 |
| 68. | .sm (San Marino) | 9 | 0,1 |
| 69. | .ma (Morocco) | 27 | 0 |
| 70. | .arpa (Old style Arpanet) | 31 | 0 |
| 71. | .bm (Bermuda) | 30 | 0 |
| 72. | .tv (Tuvalu) | 14 | 0 |
| 73. | .mg (Madagascar) | 19 | 0 |
| 74. | .cn (China) | 54 | 0 |
| 75. | .is (Iceland) | 39 | 0 |
| 76. | .eg (Egypt) | 31 | 0 |
| 77. | .an (Netherlands Antilles) | 24 | 0 |
| 78. | .ms (Montserrat) | 24 | 0 |
| 79. | .uy (Uruguay) | 20 | 0 |
| 80. | .st (Saint Tome and Principe) | 23 | 0 |
| 81. | .nc (New Caledonia) | 10 | 0 |
| 82. | .hk (Hong Kong) | 10 | 0 |
| 83. | .ir (Iran) | 10 | 0 |
| 84. | .kr (South Korea) | 3 | 0 |
| 85. | .bt (Bhutan) | 2 | 0 |
| 86. | .ws (Samoa) | 1 | 0 |
| 87. | .md (Moldova) | 1 | 0 |
| 88. | .aw (Aruba) | 2 | 0 |
Questo rapporto è stato creato 1 agosto 2008, 03:40.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 luglio 2008, 00:00 al 31 luglio 2008, 23:51.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |