Questo rapporto analizza le richieste ricevute dal server in base al formato dei file. GIF e JPG sono i due formati grafici più comunemente interpretati dai browser, ma PNG sta avanzando rapidamente. HTML (anche abbreviato in HTM), ASP, DHTML e [directory] rappresentano tutti richieste di pagina. Ovviamente, il numero di immagini richieste (GIF e JPG) quasi sempre sarà di gran lunga superiore a quello delle pagine, poiché una pagina può contenere parecchie immagini.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.

| Formato di file | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | .zip [Zip archives] | 7.100 | 90 |
| 2. | .jpg [JPEG graphics] | 29.774 | 3,26 |
| 3. | [directories] | 18.664 | 2,13 |
| 4. | .gif [GIF graphics] | 37.874 | 1,11 |
| 5. | .gz [Gzip compressed files] | 378 | 0,78 |
| 6. | .dmg.gz | 325 | 0,43 |
| 7. | .tar.gz [Compressed archives] | 49 | 0,34 |
| 8. | .png [PNG graphics] | 996 | 0,73 |
| 9. | .html [Hypertext Markup Language] | 6.034 | 0,72 |
| 10. | .dmg | 309 | 0,68 |
| 11. | .css | 7.624 | 0,19 |
| 12. | .ico | 7.808 | 0,18 |
| [not listed: 6] | 199 | 0,24 | |
Questo rapporto è stato creato 1 agosto 2008, 03:40.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 luglio 2008, 00:00 al 31 luglio 2008, 23:51.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |