Il Rapporto per host identifica il computer dal quale è partita la richiesta oppure l'ISP (fornitore di accesso Internet) utilizzato dal visitatore del sito.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.
| Nome dell'host | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 65.87.168.28 | 1.007 | 0,7 |
| 2. | 67.85.34.55 | 310 | 0,2 |
| 3. | 67.195.37.119 | 433 | 0,37 |
| 4. | 70.85.153.82 | 349 | 0,4 |
| 5. | 74.6.8.122 | 471 | 0,20 |
| 6. | 74.6.17.180 | 1.102 | 0,56 |
| 7. | 75.140.15.3 | 376 | 0,3 |
| 8. | 213.140.22.69 | 471 | 0,2 |
| 9. | 213.186.34.25 | 366 | 0 |
| 10. | 74-128-108-37.dhcp.insightbb.com | 344 | 0,3 |
| 11. | c-76-102-127-82.hsd1.ca.comcast.net | 544 | 0 |
| [not listed: 8833] | 110.987 | 98,64 | |
Questo rapporto è stato creato 1 agosto 2008, 03:40.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 luglio 2008, 00:00 al 31 luglio 2008, 23:51.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |