Questo rapporto analizza le richieste ricevute dal server in base al formato dei file. GIF e JPG sono i due formati grafici più comunemente interpretati dai browser, ma PNG sta avanzando rapidamente. HTML (anche abbreviato in HTM), ASP, DHTML e [directory] rappresentano tutti richieste di pagina. Ovviamente, il numero di immagini richieste (GIF e JPG) quasi sempre sarà di gran lunga superiore a quello delle pagine, poiché una pagina può contenere parecchie immagini.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.

| Formato di file | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | .zip [Zip archives] | 8.312 | 89,54 |
| 2. | .jpg [JPEG graphics] | 31.892 | 3,38 |
| 3. | [directories] | 19.917 | 2,20 |
| 4. | .gif [GIF graphics] | 43.671 | 1,24 |
| 5. | .png [PNG graphics] | 1.187 | 0,80 |
| 6. | .gz [Gzip compressed files] | 347 | 0,79 |
| 7. | .dmg.gz | 297 | 0,41 |
| 8. | .tar.gz [Compressed archives] | 45 | 0,38 |
| 9. | .dmg | 342 | 0,73 |
| 10. | .html [Hypertext Markup Language] | 5.733 | 0,70 |
| 11. | .css | 8.125 | 0,20 |
| 12. | .ico | 8.213 | 0,18 |
| 13. | .swf | 30 | 0,10 |
| [not listed: 5] | 140 | 0,16 | |
Questo rapporto è stato creato 1 settembre 2008, 03:53.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 agosto 2008, 00:01 al 31 agosto 2008, 23:59.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |