Il Rapporto per richieste indica i file che generano maggior traffico all'interno del sito e specifica quante volte sono stati richiesti.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.
| Nome del file | Numero di richieste | Percentuale dei byte | Data e ora dell'ultimo accesso | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08/31/23 57:/favicon.ico | 8.213 | 0,18 | 2.008 |
| 2. | 08/31/23 57:/h03.css | 8.125 | 0,20 | 2.008 |
| 3. | 08/31/23 57:/pix/bg_top.jpg | 8.052 | 2,37 | 2.008 |
| 4. | 08/31/23 57:/pix/bg_down.jpg | 8.041 | 0,10 | 2.008 |
| 5. | 08/31/23 57:/pix/bg_mid.jpg | 8.001 | 0,14 | 2.008 |
| 6. | 08/31/23 57:/pix/cornice-5.gif | 7.969 | 0,4 | 2.008 |
| 7. | 08/31/23 57:/pix/appleunilogo/macosx_universal_60px.gif | 7.378 | 0,30 | 2.008 |
| 8. | 08/31/23 57:/waterroof/ | 7.021 | 1,3 | 2.008 |
| 9. | 08/31/23 57:/pix/paypal.jpg | 6.800 | 0,33 | 2.008 |
| 10. | 08/31/23 57:/pix/applicationicon/waterrooficon.gif | 6.083 | 0,20 | 2.008 |
| 11. | 08/31/23 42:/pix/applicationicon/noobprooficon.gif | 4.264 | 0,16 | 2.008 |
| 12. | 08/31/23 38:/waterroof2.1.zip | 4.234 | 72,38 | 2.008 |
| 13. | 08/31/23 42:/noobproof/ | 3.710 | 0,46 | 2.008 |
| 14. | 08/31/23 42:/noobproof1.1.zip | 2.203 | 7,2 | 2.008 |
| 15. | 08/31/22 50:/pix/applicationicon/istegicon.gif | 2.051 | 0,9 | 2.008 |
| 16. | 08/31/22 50:/applications/ | 2.024 | 0,36 | 2.008 |
| 17. | 08/31/23 02:/ | 1.902 | 0,8 | 2.008 |
| 18. | 08/31/22 50:/pix/applicationicon/iserveboxicon.gif | 1.876 | 0,6 | 2.008 |
| 19. | 08/31/23 20:/comparison.html | 1.800 | 0,36 | 2.008 |
| 20. | 08/31/23 14:/pix/applicationicon/raideyeicon.gif | 1.799 | 0,6 | 2.008 |
| 21. | 08/31/22 50:/pix/applicationicon/dummymacicon.gif | 1.767 | 0,6 | 2.008 |
| 22. | 08/31/22 50:/pix/applicationicon/routespliticon.gif | 1.750 | 0,4 | 2.008 |
| 23. | 08/31/22 50:/pix/applicationicon/ibackupiticon.gif | 1.732 | 0,6 | 2.008 |
| 24. | 08/31/22 50:/pix/applicationicon/creadmgicon.gif | 1.724 | 0,6 | 2.008 |
| 25. | 08/31/22 50:/pix/applicationicon/itaricon.gif | 1.713 | 0,6 | 2.008 |
| 26. | 08/31/22 50:/pix/applicationicon/ibounceiticon.gif | 1.706 | 0,3 | 2.008 |
| 27. | 08/31/22 50:/pix/applicationicon/gmailericon.gif | 1.705 | 0,4 | 2.008 |
| 28. | 08/31/22 04:/isteg/ | 1.184 | 0,6 | 2.008 |
| 29. | 08/31/23 14:/raideye/ | 636 | 0,3 | 2.008 |
| 30. | 08/31/21 29:/isteg.dmg.zip | 599 | 1,51 | 2.008 |
| 31. | 08/31/21 56:/iservebox/ | 544 | 0,3 | 2.008 |
| 32. | 08/31/22 19:/ibounceit/ | 399 | 0,2 | 2.008 |
| 33. | 08/31/22 12:/dummymac/ | 391 | 0,2 | 2.008 |
| 34. | 08/31/21 56:/pix/applicationicon/shot-iservebox.png | 303 | 0,20 | 2.008 |
| 35. | 08/31/19 05:/ibackupit/ | 255 | 0,1 | 2.008 |
| 36. | 08/31/22 11:/scripts.html | 246 | 0,2 | 2.008 |
| 37. | 08/31/22 12:/pix/applicationicon/shot-dummymac.png | 239 | 0,17 | 2.008 |
| 38. | 08/31/20 47:/creadmg/ | 238 | 0,1 | 2.008 |
| 39. | 08/31/21 37:/gmailer/ | 234 | 0,1 | 2.008 |
| 40. | 08/31/04 58:/iservebox.dmg.gz | 230 | 0,27 | 2.008 |
| 41. | 08/31/22 11:/routesplit/ | 212 | 0,1 | 2.008 |
| 42. | 08/31/19 20:/waterroof2.0.zip | 211 | 2,57 | 2.008 |
| 43. | 08/31/19 38:/iservebox1.4.zip | 192 | 0,17 | 2.008 |
| 44. | 08/31/21 56:/itar/ | 182 | 0,1 | 2.008 |
| 45. | 08/31/22 11:/pix/qos4.jpg | 176 | 0 | 2.008 |
| 46. | 08/31/22 11:/pix/qos1.jpg | 176 | 0 | 2.008 |
| 47. | 08/31/22 11:/pix/qos2.jpg | 176 | 0 | 2.008 |
| 48. | 08/31/22 11:/pix/qos3.jpg | 176 | 0 | 2.008 |
| 49. | 08/31/21 37:/dummymac104.dmg | 175 | 0,30 | 2.008 |
| 50. | 08/31/20 47:/creadmg17.dmg | 167 | 0,43 | 2.008 |
| 51. | 08/31/23 14:/pix/applicationicon/shot-raideye.png | 162 | 0,19 | 2.008 |
| 52. | 08/31/19 03:/pix/applicationicon/shot-ibackupit.png | 152 | 0,10 | 2.008 |
| 53. | 08/31/20 47:/pix/applicationicon/shot-creadmg.png | 117 | 0,8 | 2.008 |
| 54. | 08/31/19 02:/itar1.2.dmg.zip | 104 | 0,11 | 2.008 |
| 55. | 08/31/11 38:/riservato/report/ | 98 | 0 | 2.008 |
| 56. | 08/31/19 00:/raideye.zip | 94 | 0,53 | 2.008 |
| 57. | 08/31/10 36:/waterroof_1.5.zip | 93 | 0,20 | 2.008 |
| 58. | 08/31/16 41:/oldstyle_flash.html | 92 | 0 | 2.008 |
| 59. | 08/31/19 04:/muis/ | 90 | 0 | 2.008 |
| 60. | 08/31/22 09:/waterroof_1.5_docs_it.zip | 89 | 1,11 | 2.008 |
| 61. | 08/31/19 02:/pix/applicationicon/shot-ibounceit.png | 86 | 0,6 | 2.008 |
| 62. | 08/31/04 38:/oldstyle-tech.html | 68 | 0 | 2.008 |
| 63. | 08/31/19 22:/routesplit.zip | 66 | 0,23 | 2.008 |
| 64. | 08/31/14 11:/oldstyle.html | 65 | 0 | 2.008 |
| 65. | 08/31/19 03:/ibackupit.dmg.zip | 64 | 0,33 | 2.008 |
| 66. | 08/31/16 16:/riservato/report/08/general.html | 64 | 0 | 2.008 |
| 67. | 08/30/22 33:/nfs/ | 62 | 0 | 2.008 |
| 68. | 08/31/16 03:/xnu/ | 60 | 0 | 2.008 |
| 69. | 08/31/13 12:/oldstyle-email.html | 60 | 0 | 2.008 |
| 70. | 08/31/13 35:/riservato/report/08/ | 60 | 0 | 2.008 |
| 71. | 08/30/08 52:/oldstyle-story.html | 58 | 0 | 2.008 |
| 72. | 08/31/21 04:/waterroof2.1src.zip | 56 | 1,30 | 2.008 |
| 73. | 08/30/21 17:/bsdc/ | 55 | 0 | 2.008 |
| 74. | 08/31/15 37:/riservato/report/08/navfile.html | 54 | 0 | 2.008 |
| 75. | 08/31/14 12:/muis/muis.html | 53 | 0,1 | 2.008 |
| 76. | 08/30/21 17:/brenfs/ | 50 | 0 | 2.008 |
| 77. | 08/30/20 03:/oldstyle-info.html | 49 | 0 | 2.008 |
| 78. | 08/31/17 44:/riservato/report/07/ | 49 | 0 | 2.008 |
| 79. | 08/31/12 53:/xnu-howto-ita.pdf | 49 | 0,2 | 2.008 |
| 80. | 08/31/21 06:/waterroof1.8.zip | 48 | 0,78 | 2.008 |
| 81. | 08/31/03 34:/index-online.html | 46 | 0 | 2.008 |
| 82. | 08/31/19 14:/riservato/report/03/ | 46 | 0 | 2.008 |
| 83. | 08/31/13 35:/riservato/report/11/ | 44 | 0 | 2.008 |
| 84. | 08/31/08 07:/zznfs/ | 43 | 0 | 2.008 |
| 85. | 08/31/10 50:/sm610-sx-2.jpg | 43 | 0,10 | 2.008 |
| 86. | 08/30/22 43:/riservato/report/05/ | 42 | 0 | 2.008 |
| 87. | 08/31/18 28:/oldstyle-qos.html | 42 | 0 | 2.008 |
| 88. | 08/31/07 18:/isteg-source.zip | 42 | 0,24 | 2.008 |
| 89. | 08/31/11 51:/riservato/report/02/ | 41 | 0 | 2.008 |
| 90. | 08/31/21 54:/riservato/report/12/ | 40 | 0 | 2.008 |
| 91. | 08/31/15 02:/noobproof1.1-src.zip | 40 | 0,13 | 2.008 |
| 92. | 08/31/21 41:/gmailer.dmg.zip | 40 | 0,6 | 2.008 |
| 93. | 08/31/19 02:/ibounceit+1.4.dmg.gz | 40 | 0,6 | 2.008 |
| 94. | 08/31/16 00:/xnu/howto10.3-it.html | 39 | 0 | 2.008 |
| 95. | 08/30/21 18:/riservato/report/01/ | 39 | 0 | 2.008 |
| 96. | 08/31/12 41:/riservato/report/06/ | 39 | 0 | 2.008 |
| 97. | 08/31/10 50:/paratubo.jpg | 38 | 0,6 | 2.008 |
| 98. | 08/31/12 07:/riservato/report/09/ | 37 | 0 | 2.008 |
| 99. | 08/31/13 35:/riservato/report/04/ | 36 | 0 | 2.008 |
| 100. | 08/31/20 53:/riservato/report/10/ | 35 | 0 | 2.008 |
| 101. | 08/31/12 42:/riservato/report/03/general.html | 34 | 0 | 2.008 |
| 102. | 08/31/10 56:/xnu/howto-it.html | 31 | 0 | 2.008 |
| 103. | 08/31/12 39:/riservato/report/10/general.html | 31 | 0 | 2.008 |
| 104. | 08/31/05 25:/riservato/report/09/general.html | 29 | 0 | 2.008 |
| 105. | 08/31/05 32:/riservato/report/07/general.html | 29 | 0 | 2.008 |
| 106. | 08/31/12 40:/riservato/report/05/general.html | 28 | 0 | 2.008 |
| 107. | 08/30/21 17:/webroof.zip | 28 | 0 | 2.008 |
| 108. | 08/31/02 50:/riservato/report/12/general.html | 28 | 0 | 2.008 |
| 109. | 08/31/09 33:/riservato/report/06/general.html | 28 | 0 | 2.008 |
| 110. | 08/30/21 49:/bsdc/bsdc | 27 | 0 | 2.008 |
| 111. | 08/28/23 14:/nfs/howto-macosx.html | 25 | 0 | 2.008 |
| 112. | 08/31/15 27:/xnu-howto-ita.abw | 25 | 0,1 | 2.008 |
| 113. | 08/30/21 20:/riservato/report/07/navfile.html | 25 | 0 | 2.008 |
| 114. | 08/30/01 37:/riservato/report/02/general.html | 24 | 0 | 2.008 |
| 115. | 08/31/05 17:/riservato/report/12/navfile.html | 24 | 0 | 2.008 |
| 116. | 08/31/13 44:/riservato/report/09/navfile.html | 24 | 0 | 2.008 |
| 117. | 08/31/16 04:/riservato/report/11/general.html | 23 | 0 | 2.008 |
| 118. | 08/31/04 40:/riservato/report/03/domain.html | 23 | 0 | 2.008 |
| 119. | 08/31/18 01:/riservato/report/10/navfile.html | 23 | 0 | 2.008 |
| 120. | 08/31/05 42:/riservato/report/02/directory.html | 22 | 0 | 2.008 |
| 121. | 08/30/21 09:/riservato/report/06/size.html | 21 | 0 | 2.008 |
| 122. | 08/31/20 56:/riservato/report/09/dailyrep.html | 21 | 0 | 2.008 |
| 123. | 08/30/21 20:/riservato/report/01/general.html | 21 | 0 | 2.008 |
| 124. | 08/31/08 01:/riservato/report/07/domain.html | 21 | 0 | 2.008 |
| 125. | 08/31/14 08:/riservato/report/07/host.html | 21 | 0 | 2.008 |
| 126. | 08/31/05 34:/riservato/report/12/weekly.html | 20 | 0 | 2.008 |
| 127. | 08/31/15 30:/riservato/report/04/general.html | 20 | 0 | 2.008 |
| 128. | 08/31/12 40:/riservato/report/05/navfile.html | 20 | 0 | 2.008 |
| 129. | 08/31/16 43:/riservato/report/05/organisation.html | 20 | 0 | 2.008 |
| 130. | 08/31/13 20:/riservato/report/03/filetype.html | 20 | 0 | 2.008 |
| 131. | 08/31/23 49:/riservato/report/10/weekly.html | 20 | 0 | 2.008 |
| 132. | 08/31/12 41:/riservato/report/03/navfile.html | 20 | 0 | 2.008 |
| 133. | 08/31/15 37:/riservato/report/08/filetype.html | 20 | 0 | 2.008 |
| 134. | 08/31/13 38:/riservato/report/09/organisation.html | 20 | 0 | 2.008 |
| 135. | 08/31/11 23:/riservato/report/06/domain.html | 20 | 0 | 2.008 |
| 136. | 08/31/05 07:/riservato/report/09/request.html | 20 | 0 | 2.008 |
| 137. | 08/31/19 29:/riservato/report/09/host.html | 20 | 0 | 2.008 |
| 138. | 08/31/05 34:/riservato/report/09/domain.html | 20 | 0 | 2.008 |
| 139. | 08/30/21 51:/riservato/report/03/hourlysum.html | 20 | 0 | 2.008 |
| 140. | 08/31/15 30:/riservato/report/10/hourlysum.html | 20 | 0 | 2.008 |
| 141. | 08/30/11 36:/riservato/report/05/dailyrep.html | 20 | 0 | 2.008 |
| 142. | 08/30/01 12:/riservato/report/06/quick.html | 20 | 0 | 2.008 |
| 143. | 08/31/23 59:[not listed: 331] | 2.870 | 1,100 | 2.008 |
Questo rapporto è stato creato 1 settembre 2008, 03:53.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 agosto 2008, 00:01 al 31 agosto 2008, 23:59.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |