Il rapporto per dimensione indica appunto le dimensioni dei file richiesti. Questa informazione può essere utile per ottimizzare la velocità del sito: ad esempio, con un modem a 28.8Kps sono necessari in media 40 secondi per scaricare 100Kb di dati.)

| Dimensioni dei file | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 1b- 10b | 0 | 0 |
| 3. | 11b- 100b | 0 | 0 |
| 4. | 101b- 1kb | 21.810 | 0,17 |
| 5. | 1kb- 10kb | 77.981 | 3,4 |
| 6. | 10kb-100kb | 20.678 | 5,81 |
| 7. | 100kb- 1Mb | 4.241 | 17,73 |
| 8. | 1Mb- 10Mb | 3.199 | 73,24 |
Questo rapporto è stato creato 1 settembre 2008, 03:53.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 agosto 2008, 00:01 al 31 agosto 2008, 23:59.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |