Il Rapporto per directory prende in considerazione la struttura del sito e raggruppa gli accessi in base alla directory (o 'cartella', per chi sia abituato alla terminologia di MS Windows) in cui è contenuto ogni file richiesto. Per i siti più complessi (e strutturati razionalmente), questi dati permettono di individuare immediatamente le aree a maggior traffico.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.

| Directory | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | [root directory] | 38.561 | 92,61 |
| 2. | /pix/ | 90.279 | 5,3 |
| 3. | /waterroof/ | 8.039 | 1,2 |
| 4. | /noobproof/ | 5.527 | 0,59 |
| 5. | /applications/ | 2.255 | 0,34 |
| 6. | /riservato/ | 2.632 | 0,18 |
| 7. | /iservebox/ | 552 | 0,3 |
| 8. | /raideye/ | 737 | 0,3 |
| 9. | /isteg/ | 842 | 0,2 |
| 10. | /dummymac/ | 360 | 0,2 |
| 11. | /ibounceit/ | 363 | 0,1 |
| 12. | /creadmg/ | 270 | 0,1 |
| 13. | /ibackupit/ | 242 | 0,1 |
| 14. | /routesplit/ | 199 | 0,1 |
| [not listed: 11] | 857 | 0,6 | |
Questo rapporto è stato creato 1 ottobre 2008, 03:20.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 settembre 2008, 00:00 al 30 settembre 2008, 23:55.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |