Il Rapporto per dominio identifica l'origine dei visitatori in base al suffisso del loro nome di dominio (.com, .org, .it, .edu, .br, .uk etc). Questi dati vanno letti con attenzione, tenendo presente che il suffisso non sempre indica l'effettiva provenienza geografica del visitatore. Ad esempio, gli utenti europei di America Online appariranno fra i .com, accanto alle numerose aziende non USA che hanno registrato un dominio .com.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.
| Nome del dominio | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | .net (Network) | 55.331 | 35,36 |
| 2. | [unresolved numerical addresses] | 26.461 | 17,17 |
| 3. | .com (Commercial) | 22.814 | 13,49 |
| 4. | .de (Germany) | 5.482 | 6,18 |
| 5. | .it (Italy) | 4.455 | 2,93 |
| 6. | .edu (USA Educational) | 3.405 | 2,47 |
| 7. | .uk (United Kingdom) | 2.552 | 1,93 |
| 8. | .ch (Switzerland) | 1.900 | 1,88 |
| 9. | .au (Australia) | 2.232 | 1,60 |
| 10. | .ca (Canada) | 2.818 | 1,52 |
| 11. | .fr (France) | 2.269 | 1,40 |
| 12. | .nl (Netherlands) | 1.693 | 1,28 |
| 13. | .jp (Japan) | 4.459 | 1,23 |
| 14. | .at (Austria) | 1.046 | 0,99 |
| 15. | .se (Sweden) | 920 | 0,70 |
| 16. | .br (Brazil) | 960 | 0,68 |
| 17. | .ru (Russia) | 1.292 | 0,67 |
| 18. | .be (Belgium) | 652 | 0,61 |
| 19. | .es (Spain) | 767 | 0,53 |
| 20. | .pl (Poland) | 480 | 0,50 |
| 21. | .fi (Finland) | 564 | 0,46 |
| 22. | .no (Norway) | 596 | 0,41 |
| 23. | .org (Non-Profit Making Organisations) | 639 | 0,39 |
| 24. | .mx (Mexico) | 555 | 0,39 |
| 25. | .dk (Denmark) | 531 | 0,38 |
| 26. | .gr (Greece) | 379 | 0,34 |
| 27. | .hu (Hungary) | 700 | 0,33 |
| 28. | .cz (Czech Republic) | 242 | 0,28 |
| 29. | .nz (New Zealand) | 360 | 0,28 |
| 30. | .in (India) | 306 | 0,22 |
| 31. | .th (Thailand) | 235 | 0,20 |
| 32. | .pt (Portugal) | 408 | 0,20 |
| 33. | .gov (USA Government) | 231 | 0,19 |
| 34. | [unknown domain] | 212 | 0,19 |
| 35. | .tw (Taiwan) | 133 | 0,18 |
| 36. | .za (South Africa) | 167 | 0,17 |
| 37. | .mil (USA Military) | 237 | 0,12 |
| 38. | .hr (Croatia) | 202 | 0,12 |
| 39. | .tr (Turkey) | 98 | 0,11 |
| 40. | .ro (Romania) | 99 | 0,11 |
| 41. | .ar (Argentina) | 203 | 0,10 |
| 42. | .ua (Ukraine) | 133 | 0,10 |
| 43. | .sg (Singapore) | 105 | 0,10 |
| 44. | .ie (Ireland) | 83 | 0,10 |
| 45. | .bg (Bulgaria) | 37 | 0,9 |
| 46. | .lu (Luxembourg) | 217 | 0,9 |
| 47. | .fm (Micronesia) | 69 | 0,9 |
| 48. | .us (United States) | 379 | 0,9 |
| 49. | .by (Belarus) | 36 | 0,8 |
| 50. | .arpa (Old style Arpanet) | 79 | 0,8 |
| 51. | .id (Indonesia) | 81 | 0,8 |
| 52. | .sk (Slovakia) | 132 | 0,7 |
| 53. | .sa (Saudi Arabia) | 29 | 0,6 |
| 54. | .il (Israel) | 56 | 0,6 |
| 55. | .co (Colombia) | 94 | 0,6 |
| 56. | .is (Iceland) | 86 | 0,6 |
| 57. | .cn (China) | 170 | 0,4 |
| 58. | .ee (Estonia) | 69 | 0,4 |
| 59. | .my (Malaysia) | 64 | 0,4 |
| 60. | .ve (Venezuela) | 23 | 0,4 |
| 61. | .bm (Bermuda) | 35 | 0,4 |
| 62. | .aw (Aruba) | 24 | 0,3 |
| 63. | .pe (Peru) | 52 | 0,3 |
| 64. | [domain not given] | 36 | 0,2 |
| 65. | .cl (Chile) | 26 | 0,2 |
| 66. | .int (International) | 26 | 0,2 |
| 67. | .ph (Philippines) | 25 | 0,2 |
| 68. | .tk (Tokelau) | 25 | 0,2 |
| 69. | .gl (Greenland) | 14 | 0,2 |
| 70. | .ba (Bosnia-Herzegovina) | 15 | 0,2 |
| 71. | .si (Slovenia) | 44 | 0,2 |
| 72. | .vu (Vanuatu) | 26 | 0,2 |
| 73. | .py (Paraguay) | 4 | 0,2 |
| 74. | .do (Dominican Republic) | 20 | 0,2 |
| 75. | .uy (Uruguay) | 11 | 0,2 |
| 76. | .bn (Brunei Darussalam) | 11 | 0,2 |
| 77. | .cr (Costa Rica) | 1 | 0,2 |
| 78. | .vc (Saint Vincent and Grenadines) | 45 | 0,1 |
| 79. | .ma (Morocco) | 16 | 0 |
| 80. | .hk (Hong Kong) | 32 | 0 |
| 81. | .ae (United Arab Emirates) | 24 | 0 |
| 82. | .lt (Lithuania) | 37 | 0 |
| 83. | .mg (Madagascar) | 11 | 0 |
| 84. | .nc (New Caledonia) | 1 | 0 |
| 85. | .ws (Samoa) | 31 | 0 |
| 86. | .lv (Latvia) | 20 | 0 |
| 87. | .vn (Vietnam) | 20 | 0 |
| 88. | .nu (Niue) | 13 | 0 |
| 89. | .im (Isle of Man) | 1 | 0 |
| 90. | .sc (Seychelles) | 12 | 0 |
| 91. | .ke (Kenya) | 9 | 0 |
| 92. | .bo (Bolivia) | 10 | 0 |
| 93. | .eg (Egypt) | 7 | 0 |
| 94. | .tv (Tuvalu) | 2 | 0 |
| 95. | .zm (Zambia) | 1 | 0 |
| 96. | .md (Moldova) | 1 | 0 |
Questo rapporto è stato creato 1 ottobre 2008, 03:20.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 settembre 2008, 00:00 al 30 settembre 2008, 23:55.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |