Il Rapporto per host identifica il computer dal quale è partita la richiesta oppure l'ISP (fornitore di accesso Internet) utilizzato dal visitatore del sito.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.
| Nome dell'host | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 74.6.18.228 | 680 | 0,32 |
| 2. | 74.6.22.189 | 701 | 0,27 |
| 3. | 213.186.34.25 | 1.042 | 0 |
| 4. | h-180-12.scoutjet.com | 463 | 0,4 |
| 5. | 52.99.5546.static.theplanet.com | 324 | 0,3 |
| 6. | catv-80-98-74-82.catv.broadband.hu | 332 | 0,2 |
| 7. | c-76-102-127-82.hsd1.ca.comcast.net | 1.139 | 0 |
| 8. | h-68-167-250-94.sttnwaho.dynamic.covad.net | 508 | 0,8 |
| 9. | vdsl-151-118-12-62.dnvr.qwest.net | 301 | 0 |
| [not listed: 10875] | 146.225 | 99,22 | |
Questo rapporto è stato creato 1 ottobre 2008, 03:20.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 settembre 2008, 00:00 al 30 settembre 2008, 23:55.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |