Il Rapporto giornaliero mostra l'attività per ogni giorno, nell'arco di tempo preso in considerazione dal rapporto. Ogni pagina visitata può comportare diverse richieste al server, perché ad ogni immagine presente nella pagina corrisponde una richiesta supplementare.

| Giorno | Numero di richieste | Numero di richieste per pagine | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 ottobre 2008 | 3.917 | 744 |
| 2. | 2 ottobre 2008 | 3.993 | 830 |
| 3. | 3 ottobre 2008 | 4.637 | 982 |
| 4. | 4 ottobre 2008 | 3.409 | 624 |
| 5. | 5 ottobre 2008 | 3.646 | 651 |
| 6. | 6 ottobre 2008 | 14.108 | 2.397 |
| 7. | 7 ottobre 2008 | 14.682 | 2.389 |
| 8. | 8 ottobre 2008 | 7.185 | 1.273 |
| 9. | 9 ottobre 2008 | 5.365 | 1.016 |
| 10. | 10 ottobre 2008 | 4.919 | 1.058 |
| 11. | 11 ottobre 2008 | 4.191 | 786 |
| 12. | 12 ottobre 2008 | 4.430 | 815 |
| 13. | 13 ottobre 2008 | 6.741 | 1.203 |
| 14. | 14 ottobre 2008 | 4.976 | 961 |
| 15. | 15 ottobre 2008 | 4.544 | 843 |
| 16. | 16 ottobre 2008 | 4.631 | 810 |
| 17. | 17 ottobre 2008 | 4.421 | 800 |
| 18. | 18 ottobre 2008 | 4.390 | 753 |
| 19. | 19 ottobre 2008 | 4.393 | 908 |
| 20. | 20 ottobre 2008 | 4.431 | 933 |
| 21. | 21 ottobre 2008 | 4.436 | 916 |
| 22. | 22 ottobre 2008 | 4.462 | 1.132 |
| 23. | 23 ottobre 2008 | 4.296 | 900 |
| 24. | 24 ottobre 2008 | 4.707 | 1.094 |
| 25. | 25 ottobre 2008 | 3.575 | 660 |
| 26. | 26 ottobre 2008 | 3.844 | 705 |
| 27. | 27 ottobre 2008 | 4.627 | 1.018 |
| 28. | 28 ottobre 2008 | 4.216 | 940 |
| 29. | 29 ottobre 2008 | 4.426 | 878 |
| 30. | 30 ottobre 2008 | 4.148 | 863 |
| 31. | 31 ottobre 2008 | 3.779 | 816 |
Giorno di maggiore attività :
Media giornaliera: 990 pagine inviate. 5145 richieste processate.
Questo rapporto è stato creato 1 novembre 2008, 03:21.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 ottobre 2008, 00:00 al 31 ottobre 2008, 23:59.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |