Il Rapporto per host identifica il computer dal quale è partita la richiesta oppure l'ISP (fornitore di accesso Internet) utilizzato dal visitatore del sito.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.
| Nome dell'host | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 12.240.40.27 | 745 | 0,1 |
| 2. | 67.195.37.111 | 1.151 | 0,90 |
| 3. | 67.202.67.86 | 1.034 | 0,13 |
| 4. | 70.85.153.82 | 348 | 0,3 |
| 5. | 76.102.127.82 | 1.510 | 0 |
| 6. | 87.118.108.229 | 308 | 0,4 |
| 7. | 213.186.34.25 | 1.104 | 0 |
| 8. | crawl-66-249-66-8.googlebot.com | 864 | 0,23 |
| 9. | cpe-67-11-171-71.satx.res.rr.com | 637 | 0,3 |
| [not listed: 11096] | 151.824 | 98,60 | |
Questo rapporto è stato creato 1 novembre 2008, 03:21.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 ottobre 2008, 00:00 al 31 ottobre 2008, 23:59.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |