Il Riepilogo orario individua i livelli di attività scomposti per singole ore. È necessario ricordare che ogni pagina visitata può comportare diverse richieste al server, perché ad ogni immagine presente nella pagina corrisponde una richiesta. Questo riepilogo inoltre confronta i livelli totali di attività in orario lavorativo e fuori orario, nell'arco di tempo preso in considerazione dal rapporto.

| Ora | Numero di richieste | Numero di richieste per pagine | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 - 00:59 | 6.307 | 1.159 |
| 2. | 01:00 - 01:59 | 5.720 | 1.040 |
| 3. | 02:00 - 02:59 | 5.427 | 1.086 |
| 4. | 03:00 - 03:59 | 5.077 | 935 |
| 5. | 04:00 - 04:59 | 4.626 | 979 |
| 6. | 05:00 - 05:59 | 4.992 | 987 |
| 7. | 06:00 - 06:59 | 4.749 | 1.132 |
| 8. | 07:00 - 07:59 | 4.646 | 1.041 |
| 9. | 08:00 - 08:59 | 4.939 | 1.037 |
| 10. | 09:00 - 09:59 | 5.607 | 1.383 |
| 11. | 10:00 - 10:59 | 4.822 | 950 |
| 12. | 11:00 - 11:59 | 5.453 | 999 |
| 13. | 12:00 - 12:59 | 6.512 | 1.175 |
| 14. | 13:00 - 13:59 | 7.120 | 1.262 |
| 15. | 14:00 - 14:59 | 7.704 | 1.393 |
| 16. | 15:00 - 15:59 | 7.817 | 1.527 |
| 17. | 16:00 - 16:59 | 7.544 | 1.444 |
| 18. | 17:00 - 17:59 | 7.470 | 1.416 |
| 19. | 18:00 - 18:59 | 10.179 | 1.772 |
| 20. | 19:00 - 19:59 | 10.286 | 1.898 |
| 21. | 20:00 - 20:59 | 10.014 | 1.854 |
| 22. | 21:00 - 21:59 | 9.022 | 1.645 |
| 23. | 22:00 - 22:59 | 7.216 | 1.404 |
| 24. | 23:00 - 23:59 | 6.276 | 1.180 |
| orario lavorativo (8:00am-6:59pm) | 75.167 | 14.358 | |
| fuori orario (7:00pm-7:59am) | 84.358 | 16.340 | |
Questo rapporto è stato creato 1 novembre 2008, 03:21.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 ottobre 2008, 00:00 al 31 ottobre 2008, 23:59.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |