Il Rapporto per host identifica il computer dal quale è partita la richiesta oppure l'ISP (fornitore di accesso Internet) utilizzato dal visitatore del sito.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.
| Nome dell'host | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 66.249.66.8 | 977 | 0,24 |
| 2. | 67.11.171.71 | 380 | 0 |
| 3. | 67.195.37.111 | 846 | 0,67 |
| 4. | 70.85.153.82 | 336 | 0,3 |
| 5. | 76.102.127.82 | 529 | 0 |
| 6. | 82.240.4.196 | 649 | 0,3 |
| 7. | 134.96.240.55 | 511 | 0,1 |
| 8. | 202.140.205.54 | 417 | 0 |
| 9. | 213.186.34.25 | 945 | 0 |
| 10. | c-24-4-155-143.hsd1.ca.comcast.net | 687 | 0 |
| [not listed: 10827] | 138.099 | 98,99 | |
Questo rapporto è stato creato 1 dicembre 2008, 03:22.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 novembre 2008, 00:00 al 30 novembre 2008, 23:56.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |