Il rapporto per dimensione indica appunto le dimensioni dei file richiesti. Questa informazione può essere utile per ottimizzare la velocità del sito: ad esempio, con un modem a 28.8Kps sono necessari in media 40 secondi per scaricare 100Kb di dati.)

| Dimensioni dei file | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 1b- 10b | 0 | 0 |
| 3. | 11b- 100b | 0 | 0 |
| 4. | 101b- 1kb | 24.458 | 0,16 |
| 5. | 1kb- 10kb | 86.897 | 2,86 |
| 6. | 10kb-100kb | 23.719 | 5,64 |
| 7. | 100kb- 1Mb | 5.693 | 18,44 |
| 8. | 1Mb- 10Mb | 3.609 | 72,90 |
Questo rapporto è stato creato 1 dicembre 2008, 03:22.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 novembre 2008, 00:00 al 30 novembre 2008, 23:56.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |