Il Rapporto giornaliero mostra l'attività per ogni giorno, nell'arco di tempo preso in considerazione dal rapporto. Ogni pagina visitata può comportare diverse richieste al server, perché ad ogni immagine presente nella pagina corrisponde una richiesta supplementare.

| Giorno | Numero di richieste | Numero di richieste per pagine | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 dicembre 2008 | 4.505 | 761 |
| 2. | 2 dicembre 2008 | 5.294 | 971 |
| 3. | 3 dicembre 2008 | 4.555 | 830 |
| 4. | 4 dicembre 2008 | 4.988 | 873 |
| 5. | 5 dicembre 2008 | 4.404 | 796 |
| 6. | 6 dicembre 2008 | 3.965 | 807 |
| 7. | 7 dicembre 2008 | 4.298 | 747 |
| 8. | 8 dicembre 2008 | 4.338 | 837 |
| 9. | 9 dicembre 2008 | 13.545 | 2.065 |
| 10. | 10 dicembre 2008 | 6.796 | 1.034 |
| 11. | 11 dicembre 2008 | 5.294 | 881 |
| 12. | 12 dicembre 2008 | 4.686 | 817 |
| 13. | 13 dicembre 2008 | 4.100 | 670 |
| 14. | 14 dicembre 2008 | 4.069 | 683 |
| 15. | 15 dicembre 2008 | 4.798 | 846 |
| 16. | 16 dicembre 2008 | 5.113 | 944 |
| 17. | 17 dicembre 2008 | 4.041 | 739 |
| 18. | 18 dicembre 2008 | 4.087 | 741 |
| 19. | 19 dicembre 2008 | 6.239 | 1.162 |
| 20. | 20 dicembre 2008 | 5.066 | 950 |
| 21. | 21 dicembre 2008 | 4.467 | 783 |
| 22. | 22 dicembre 2008 | 5.033 | 856 |
| 23. | 23 dicembre 2008 | 4.237 | 758 |
| 24. | 24 dicembre 2008 | 3.872 | 885 |
| 25. | 25 dicembre 2008 | 3.518 | 616 |
| 26. | 26 dicembre 2008 | 4.004 | 625 |
| 27. | 27 dicembre 2008 | 3.914 | 756 |
| 28. | 28 dicembre 2008 | 3.835 | 623 |
| 29. | 29 dicembre 2008 | 4.738 | 895 |
| 30. | 30 dicembre 2008 | 4.579 | 867 |
| 31. | 31 dicembre 2008 | 4.094 | 839 |
Giorno di maggiore attività :
Media giornaliera: 859 pagine inviate. 4853 richieste processate.
Questo rapporto è stato creato 1 gennaio 2009, 03:15.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 dicembre 2008, 00:01 al 31 dicembre 2008, 23:58.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |