Il Rapporto per directory prende in considerazione la struttura del sito e raggruppa gli accessi in base alla directory (o 'cartella', per chi sia abituato alla terminologia di MS Windows) in cui è contenuto ogni file richiesto. Per i siti più complessi (e strutturati razionalmente), questi dati permettono di individuare immediatamente le aree a maggior traffico.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.

| Directory | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | [root directory] | 42.795 | 93,32 |
| 2. | /pix/ | 84.941 | 4,44 |
| 3. | /waterroof/ | 7.336 | 0,87 |
| 4. | /noobproof/ | 5.629 | 0,69 |
| 5. | /applications/ | 1.773 | 0,24 |
| 6. | /riservato/ | 3.583 | 0,23 |
| 7. | /raideye/ | 698 | 0,2 |
| 8. | /iservebox/ | 432 | 0,2 |
| 9. | /ibounceit/ | 459 | 0,2 |
| 10. | /dummymac/ | 400 | 0,2 |
| 11. | /isteg/ | 822 | 0,2 |
| 12. | /ibackupit/ | 270 | 0,1 |
| 13. | /creadmg/ | 222 | 0,1 |
| 14. | /muis/ | 124 | 0,1 |
| [not listed: 11] | 988 | 0,6 | |
Questo rapporto è stato creato 1 gennaio 2009, 03:15.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 dicembre 2008, 00:01 al 31 dicembre 2008, 23:58.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |