Il Rapporto per dominio identifica l'origine dei visitatori in base al suffisso del loro nome di dominio (.com, .org, .it, .edu, .br, .uk etc). Questi dati vanno letti con attenzione, tenendo presente che il suffisso non sempre indica l'effettiva provenienza geografica del visitatore. Ad esempio, gli utenti europei di America Online appariranno fra i .com, accanto alle numerose aziende non USA che hanno registrato un dominio .com.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.
| Nome del dominio | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | .net (Network) | 48.716 | 33,67 |
| 2. | [unresolved numerical addresses] | 22.603 | 13,59 |
| 3. | .com (Commercial) | 21.692 | 11,22 |
| 4. | .de (Germany) | 8.069 | 6,43 |
| 5. | .it (Italy) | 8.154 | 5,94 |
| 6. | .fr (France) | 2.877 | 2,80 |
| 7. | .edu (USA Educational) | 3.164 | 2,46 |
| 8. | .jp (Japan) | 6.444 | 2,42 |
| 9. | .ch (Switzerland) | 2.662 | 2,31 |
| 10. | .uk (United Kingdom) | 2.211 | 1,67 |
| 11. | .au (Australia) | 2.189 | 1,63 |
| 12. | .br (Brazil) | 1.818 | 1,44 |
| 13. | .ca (Canada) | 1.962 | 1,30 |
| 14. | .nl (Netherlands) | 1.897 | 1,26 |
| 15. | .ru (Russia) | 1.705 | 1,11 |
| 16. | .at (Austria) | 1.238 | 0,90 |
| 17. | .be (Belgium) | 987 | 0,80 |
| 18. | .fi (Finland) | 835 | 0,79 |
| 19. | .es (Spain) | 915 | 0,77 |
| 20. | .pl (Poland) | 864 | 0,71 |
| 21. | .se (Sweden) | 842 | 0,61 |
| 22. | .mx (Mexico) | 746 | 0,51 |
| 23. | .org (Non-Profit Making Organisations) | 731 | 0,46 |
| 24. | .gr (Greece) | 370 | 0,36 |
| 25. | .cz (Czech Republic) | 397 | 0,33 |
| 26. | .in (India) | 342 | 0,31 |
| 27. | .nz (New Zealand) | 277 | 0,29 |
| 28. | .dk (Denmark) | 318 | 0,27 |
| 29. | .gov (USA Government) | 391 | 0,26 |
| 30. | .pt (Portugal) | 373 | 0,24 |
| 31. | .hu (Hungary) | 355 | 0,23 |
| 32. | .ar (Argentina) | 470 | 0,23 |
| 33. | .sg (Singapore) | 161 | 0,20 |
| 34. | .lu (Luxembourg) | 140 | 0,17 |
| 35. | .ro (Romania) | 362 | 0,17 |
| 36. | .tr (Turkey) | 116 | 0,16 |
| 37. | .tw (Taiwan) | 201 | 0,13 |
| 38. | .ee (Estonia) | 169 | 0,12 |
| 39. | .no (Norway) | 283 | 0,12 |
| 40. | .id (Indonesia) | 127 | 0,11 |
| 41. | .sk (Slovakia) | 108 | 0,10 |
| 42. | .il (Israel) | 100 | 0,10 |
| 43. | .cl (Chile) | 102 | 0,10 |
| 44. | .th (Thailand) | 138 | 0,10 |
| 45. | .co (Colombia) | 108 | 0,10 |
| 46. | .ua (Ukraine) | 139 | 0,9 |
| 47. | .hr (Croatia) | 74 | 0,8 |
| 48. | .bg (Bulgaria) | 80 | 0,7 |
| 49. | .us (United States) | 228 | 0,7 |
| 50. | .za (South Africa) | 67 | 0,6 |
| 51. | .mil (USA Military) | 162 | 0,6 |
| 52. | [unknown domain] | 96 | 0,6 |
| 53. | .arpa (Old style Arpanet) | 85 | 0,4 |
| 54. | .by (Belarus) | 37 | 0,4 |
| 55. | .ec (Ecuador) | 12 | 0,3 |
| 56. | .do (Dominican Republic) | 5 | 0,3 |
| 57. | .mc (Monaco) | 27 | 0,3 |
| 58. | .vn (Vietnam) | 57 | 0,3 |
| 59. | .eg (Egypt) | 51 | 0,3 |
| 60. | .lv (Latvia) | 36 | 0,2 |
| 61. | .cn (China) | 73 | 0,2 |
| 62. | .dz (Algeria) | 33 | 0,2 |
| 63. | .tv (Tuvalu) | 60 | 0,2 |
| 64. | [domain not given] | 17 | 0,2 |
| 65. | .yu (Yugoslavia) | 35 | 0,2 |
| 66. | .bm (Bermuda) | 24 | 0,2 |
| 67. | .is (Iceland) | 59 | 0,2 |
| 68. | .nc (New Caledonia) | 24 | 0,1 |
| 69. | .si (Slovenia) | 11 | 0,1 |
| 70. | .hk (Hong Kong) | 11 | 0,1 |
| 71. | .ba (Bosnia-Herzegovina) | 31 | 0,1 |
| 72. | .ma (Morocco) | 30 | 0 |
| 73. | .my (Malaysia) | 56 | 0 |
| 74. | .uy (Uruguay) | 11 | 0 |
| 75. | .ky (Cayman Islands) | 1 | 0 |
| 76. | .ie (Ireland) | 1 | 0 |
| 77. | .sa (Saudi Arabia) | 31 | 0 |
| 78. | .bn (Brunei Darussalam) | 14 | 0 |
| 79. | .bo (Bolivia) | 13 | 0 |
| 80. | .mz (Mozambique) | 1 | 0 |
| 81. | .lt (Lithuania) | 12 | 0 |
| 82. | .mu (Mauritius) | 10 | 0 |
| 83. | .md (Moldova) | 10 | 0 |
| 84. | .pe (Peru) | 9 | 0 |
| 85. | .tz (Tanzania) | 2 | 0 |
| 86. | .cc (Cocos (Keeling) Islands) | 1 | 0 |
| 87. | .kr (South Korea) | 1 | 0 |
| 88. | .ph (Philippines) | 1 | 0 |
| 89. | .su (Former USSR) | 1 | 0 |
| 90. | .sc (Seychelles) | 3 | 0 |
| 91. | .int (International) | 1 | 0 |
Questo rapporto è stato creato 1 gennaio 2009, 03:15.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 dicembre 2008, 00:01 al 31 dicembre 2008, 23:58.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |