Il Rapporto per host identifica il computer dal quale è partita la richiesta oppure l'ISP (fornitore di accesso Internet) utilizzato dal visitatore del sito.
Questo rapporto mostra i primi 1 risultati in base a %2. Questo rapporto è 1.
| Nome dell'host | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 118.36.204.109 | 370 | 0 |
| 2. | crawl-66-249-73-225.googlebot.com | 808 | 0,19 |
| 3. | cpe-72-181-23-85.satx.res.rr.com | 786 | 0,2 |
| 4. | ns3.telecharger.com | 1.058 | 0 |
| 5. | 52.99.5546.static.theplanet.com | 341 | 0,3 |
| 6. | jupiter.cs.uni-sb.de | 427 | 0 |
| 7. | c-24-4-155-143.hsd1.ca.comcast.net | 607 | 0 |
| 8. | c-24-6-243-213.hsd1.ca.comcast.net | 460 | 0,1 |
| 9. | vox-167-250.mil.seabone.net | 328 | 0,1 |
| 10. | s010600179a434fba.cn.shawcable.net | 311 | 0,4 |
| 11. | llf531258.crawl.yahoo.net | 495 | 0,17 |
| [not listed: 11430] | 144.481 | 99,50 | |
Questo rapporto è stato creato 1 gennaio 2009, 03:15.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 dicembre 2008, 00:01 al 31 dicembre 2008, 23:58.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |