Il Riepilogo orario individua i livelli di attività scomposti per singole ore. È necessario ricordare che ogni pagina visitata può comportare diverse richieste al server, perché ad ogni immagine presente nella pagina corrisponde una richiesta. Questo riepilogo inoltre confronta i livelli totali di attività in orario lavorativo e fuori orario, nell'arco di tempo preso in considerazione dal rapporto.

| Ora | Numero di richieste | Numero di richieste per pagine | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 - 00:59 | 6.601 | 1.198 |
| 2. | 01:00 - 01:59 | 5.209 | 943 |
| 3. | 02:00 - 02:59 | 4.443 | 784 |
| 4. | 03:00 - 03:59 | 4.965 | 911 |
| 5. | 04:00 - 04:59 | 4.275 | 919 |
| 6. | 05:00 - 05:59 | 3.971 | 841 |
| 7. | 06:00 - 06:59 | 3.767 | 707 |
| 8. | 07:00 - 07:59 | 3.997 | 800 |
| 9. | 08:00 - 08:59 | 4.785 | 834 |
| 10. | 09:00 - 09:59 | 5.129 | 926 |
| 11. | 10:00 - 10:59 | 5.687 | 1.017 |
| 12. | 11:00 - 11:59 | 5.771 | 954 |
| 13. | 12:00 - 12:59 | 5.943 | 956 |
| 14. | 13:00 - 13:59 | 7.099 | 1.077 |
| 15. | 14:00 - 14:59 | 7.662 | 1.275 |
| 16. | 15:00 - 15:59 | 7.877 | 1.278 |
| 17. | 16:00 - 16:59 | 8.058 | 1.387 |
| 18. | 17:00 - 17:59 | 8.520 | 1.388 |
| 19. | 18:00 - 18:59 | 8.377 | 1.474 |
| 20. | 19:00 - 19:59 | 8.173 | 1.518 |
| 21. | 20:00 - 20:59 | 8.023 | 1.435 |
| 22. | 21:00 - 21:59 | 8.049 | 1.370 |
| 23. | 22:00 - 22:59 | 7.271 | 1.317 |
| 24. | 23:00 - 23:59 | 6.820 | 1.348 |
| orario lavorativo (8:00am-6:59pm) | 74.908 | 12.566 | |
| fuori orario (7:00pm-7:59am) | 75.564 | 14.091 | |
Questo rapporto è stato creato 1 gennaio 2009, 03:15.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 dicembre 2008, 00:01 al 31 dicembre 2008, 23:58.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |