Il rapporto per dimensione indica appunto le dimensioni dei file richiesti. Questa informazione può essere utile per ottimizzare la velocità del sito: ad esempio, con un modem a 28.8Kps sono necessari in media 40 secondi per scaricare 100Kb di dati.)

| Dimensioni dei file | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 1b- 10b | 0 | 0 |
| 3. | 11b- 100b | 0 | 0 |
| 4. | 101b- 1kb | 26.378 | 0,16 |
| 5. | 1kb- 10kb | 87.164 | 2,33 |
| 6. | 10kb-100kb | 27.234 | 5,61 |
| 7. | 100kb- 1Mb | 6.329 | 31,50 |
| 8. | 1Mb- 10Mb | 3.367 | 60,40 |
Questo rapporto è stato creato 1 gennaio 2009, 03:15.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 1 dicembre 2008, 00:01 al 31 dicembre 2008, 23:58.
| Rapporto statistico prodotto da: | |
Analog 5.1 | Report Magic for Analog 2.13 |